| ◆ 出産の夫立会いは50%以上 | |||
|---|---|---|---|
| 厚労省研究班によると、05年の全国調査では、夫が立ち会った人は、52.6%。99年の36.9%と比べ大幅に上昇。ところが、出産1ヶ月間に「育児や家事を主に手伝ったのは夫」は35.4%から18.0%に半減。減少分は実母が補っていた。 | |||
| ◆ 日本の帝王切開率15% | |||
|---|---|---|---|
| 厚労省のデータによると、02年は国内のお産の約15%が帝王切開だという。6〜7人に1人の計算となる。 高齢出産などのリスクの高いお産でやむをえないケースが増えているのも事実だが、お産をめぐる医療訴訟の増加や、産科医やお産を扱う医療機関の減少で不確定要素の多い経膣分娩を避ける傾向が強くなっていることも原因だという。米国立保険統計センターの統計(03年)によると、訴訟社会米国での帝王切開率は27.5%に達している。 |
|||
| ◆ 子育ての負担が大きいと感じているのは、共働きの母親ではなく、専業主婦 | |||
|---|---|---|---|
| こども未来財団(東京都)が15歳までの子どもがいる父母に聞いた00年度の「子育てに関する意識調査」によると、「子育ての負担が大きい」と感じている人は、共働きの母親で29.1%だったが、専業主婦では45.3%と半数近かった。厚生労働省の調査でも同様の結果が出ている。 | |||
| ◆ 幼児のママは自分の生活のここが不満! | ||||
|---|---|---|---|---|
「自分の時間がない」 51.6% 「太り気味」 49.3% 「お金がない」 44.4% 「オシャレができない」 30.9% 「子育てがうまくいかない」 29.4% |
元子育て雑誌編集長の高江幸恵さんが02年の読者アンケートを集計。無作為抽出した1千人が複数回答(2007/4/7 朝日新聞) |
|||
| ◆ 1〜3歳の1割が朝食抜き傾向 | |||
|---|---|---|---|
厚生労働省05年度乳幼児栄養調査によると、1〜3歳の約1割が朝食を食べないことがあり、寝る時間が遅かったり母親が欠食気味ぎみだったりするほどその傾向が強いことがわかった。「ほとんど食べない」も2%。母親が「毎日食べる」場合は欠食のある乳幼児は6%だが、「ほとんど食べない」では29.8%にのぼった。 |
|||
| ◆ 毎日朝食をとる子は、とらない子に比べて成績が良い | |||
|---|---|---|---|
| 文部科学省が03年度の教育課程実施状況調査で、小学生5年生から中学生計45万人の学力テストと朝食の関係を調べたところ、毎日朝食をとる子は、国語、算数(数学)、理科、社会、英語、すべての科目で平均点を上回っていた。しかも、「必ずとる」「大抵とる」「とらないことが多い」「全くまたはほとんどとらない」という、朝食をとる頻度順に点数が高かった。 | |||
| ◆ 子どもの虫歯の数が激減! | |||
|---|---|---|---|
| 85年には9割以上の小学生に虫歯があったが、05年には68.2%まで減り、数も1人平均4.6本から1.8本まで減った。現在の砂糖の消費量は、第二次世界大戦前と同じ。虫歯の子どもの割合も同様に戦前の水準。70年代末の文部省の号令で、小学校では給食の後に歯を磨くことになり、その子たちが大人になった80年代後半には、職場で歯を磨く習慣もできた。フッ素入りの歯磨き粉が急速に普及したのもこのとき。 | |||
| ◆ 2歳半までに習い事をしている子どもは13.9% | |||
|---|---|---|---|
| 1位 幼児教育、2位 英語、3位 水泳、4位 音楽、5位 体操…(厚生労働省「第3回21世紀出生児縦断調査」) | |||
| ◆ シートベルトを着用しないと致死率3倍 | |||
|---|---|---|---|
| 00年から義務化されたシートベルト。着用と非着用では致死率に3倍もの差があるのに、法律で義務づけられて6歳未満の着用率は今年の調査で46.9%。4年連続の過半数割。車のシートベルトは身長140センチ以上。6歳以上でもそれまではチャイルドシートを着用するよう呼びかけている。 | |||
| ◆ 妊娠から大学卒業までにかかる費用は平均2370万円 | |||
|---|---|---|---|
| こども未来財団の推計によると、幼稚園から大学まですべて公立に通った場合の総額は、2060万円。幼稚園は私立、小中高は公立、大学は私立だと、2396万円。さらに、小学校を除き大学まですべて私立に通わせた場合は、2749万円。こうした教育費用の高さが、出産をためらう大きな要因になっていると言える。 | |||
| ◆ 虐待増・統廃合により、児童養護施設が満員 | |||
|---|---|---|---|
| 東京都では定員超過の施設が現れ、多くの県で在籍人数が定員の9割を超える(06年3月末)。00年に児童虐待防止法が施行されてから、虐待の相談件数、養護施設の在籍人数が増え始めていっている。 | |||
